| Nombre del producto: | Hoja de acero al carbono |
| Material: | Q235,Q235B,Q345B,Q255,Q275,SS400,A36,Q460A,SM400A,St37-2,SA283Gr,S235JR,S235J0,S235J2 |
| Espesor: | 0,2-150 mm, etc. |
| Ancho : | 1000-2800 mm, etc. |
| Longitud: | 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500,6000 mm, 8000 mm, o laminados, etc. |
| Estándar: | ASTM, AISI, JIS, GB, DIN, EN |
| Superficie: | Pintado de negro, recubierto de PE, galvanizado, recubierto de color, |
| Barnizado antioxidante, engrasado antioxidante, a cuadros, etc. |
| Técnica: | Laminado en Frío, Laminado en Caliente |
| Certificación: | ISO, SGS, BV |
| condiciones de precios: | FOB,CRF,CIF,EXW todos aceptables |
| Detalle de Envio: | inventario Alrededor de 5-7; hecho a medida 25-30 |
| Puerto de carga: | cualquier puerto en China |
| Embalaje: | Embalaje estándar de exportación (interior: papel resistente al agua, exterior: acero cubierto con tiras y paletas) |
| Términos de pago: | T/T, L/C a la vista, West Union, D/P, D/A, Paypal |
| Tamaño de contenedor: | GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) |
| GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) |
| 40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) |