| Artículo | Tubo de aluminio/tubo de aluminio |
| Estándar | GB/T6893-2000,GB/T4437-2000,ASTM B210,ASTM B241,ASTM B234,JIS H4080-2006,etc. |
| Material | 1060,1200,1100,2024,2124,3003,3004,5050,5083,5154,5454,5652,5086,5056,5456,5754,6061,6062,6063,7075,etc. |
| sobredosis | 2-2500 mm |
| peso | 0,5-150 mm |
| Longitud | 1m~12m o según sea necesario |
| Superficie | Oxidación, recubrimiento por electroforesis, pulverización de flúor y carbono, recubrimiento en polvo, transferencia de vetas de madera. |
| Impresión, dibujo mecánico, pulido mecánico, chorro de arena. |
| Término de precio | Ex-trabajo, MANDO, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, etc. |
| Plazo de pago | TT, L/C, Western Union o según lo requiera el cliente |
| Paquete | Paquete de exportación estándar, o según sea necesario |
| Solicitud | El tubo de aluminio se usa ampliamente en todos los ámbitos de la vida, como: automóvil, barco, aeroespacial, aviación, |
| Electrónica, agrícola y mecánica y eléctrica, hogar, etc. |