| Artículo | Barra redonda de aluminio |
| Estándar | GB/T3190-2008,GB/T3880-2006,ASTM B209,JIS H4000-2006,etc. |
| Material | 1050,1060,2A14,3003,3103,4032,5454,5754,5056,5082,5086,6061,6060,6082,7075,7475 |
| Tamaño | Espesor | 0,5-200 mm |
| Ancho | 100-2000 mm |
| Longitud | 2000 mm, 2440 mm, 6000 mm o según sea necesario. |
| Control de calidad | La certificación de prueba de fábrica se suministra con el envío; se acepta la inspección de terceros. |
| Superficie | Brillante, pulido, línea de cabello, cepillo, chorro de arena, a cuadros, en relieve, grabado, etc. |
| Términos comerciales | Término de precio | Ex-trabajo, FOB, CNF, CFR, etc. |
| Plazo de pago | TT, L/C, Western Union, etc. |
| El tiempo de entrega | 1. Los productos en stock se entregarán inmediatamente después de recibir el pago. |
| 2. Según la cantidad del pedido, entrega inmediata. |
| Exportar a | Irlanda, Singapur, Indonesia, Ucrania, España, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Tailandia, Corea, India, Egipto, Kuwait, Omán, Vietnam, Sudáfrica, Dubai, Rusia, Inglaterra, Holanda, etc. |
| Paquete | Paquete de exportación estándar, como caja de madera o según sea necesario. |
| Tamaño de contenedor | GP de 20 pies: 5898 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 24-26 CBM |
| GP de 40 pies: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2393 mm (alto) 54 CBM |
| 40 pies HC: 12032 mm (largo) x 2352 mm (ancho) x 2698 mm (alto) 68 CBM |